نوع شهریه | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 |
ثابت | 17,380,000 | 19,118,000 | 21,029,800 |
واحد عمومی | 660,000 | 726,000 | 798,600 |
واحد پایه | 1,358,500 | 1,494,350 | 1,643,785 |
واحد اصلی تخصصی | 1,556,500 | 1,712,150 | 1,883,365 |
واحد عملی | 2,337,500 | 2,571,250 | 2,828,375 |
پروژه | 5,830,000 | 6,413,000 | 7,054,300 |
نوع شهریه | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 |
ثابت | 41,800,000 | 45,980,000 | 50,578,000 |
واحد نظری | 4,345,000 | 4,779,000 | 5,257,450 |
واحد عملی | 4,345,000 | 4,779,000 | 5,257,450 |
پایان نامه | 10,890,000 | 11,979,000 | 13,176,900 |
شهریه مقطع کارشناسی واحد بین الملل به ریال
نوع شهریه سال 1402
ثابت 21,029,800
واحد عمومی 798,600
واحد پایه 1,643,785
واحد اصلی تخصصی 1,883,365
واحد عملی 2,828,375
پروژه 7,054,300
شهریه مقطع کارشناسی ارشد واحد بین الملل به ریال
نوع شهریه سال 1402
ثابت 50578000
واحد نظری 5257450
واحد عملی 5257450
پایان نامه 13176900
شهریه مقطع دکتری واحد بین الملل به ریال
نوع شهریه سال 1402
ثابت 92504500
واحد نظری 14641000
واحد عملی 17169900
پایان نامه 17169900