اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در خصوص از سرگیری آموزش حضوری
به نام خدا
ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو و حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان عزیز و دانشگاهیان گرامی، پیرو ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، برنامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه هیأت محترم رییسه دانشگاه در خصوص از سرگیری آموزش حضوری، شرایط اجرای برنامه آموزشی نیمسال جاری به شرح زیر اعلام میگردد:
دانشگاه صنعتی قم در جهت حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضـوابط وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری از میان دانشآموختگان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای داخل کشور ،در مقطـع دکتری، رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از اول سال تحصیلی1402 -1401 به صورت بدون آزمون دانشجو میپذیرد.
شرایط عمومی برای ارسال درخواست:
1- بیش از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.
2- داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط،با معدل حداقل 16
3-داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا گواهی فراغت از تحصیل تا تاریخ 1401/06/31 برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با معدل حداقل 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه)
4-کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی،پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی مربوط به آیین نامه استعداد درخشان
5-کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHE)یا معادل آن در سایر آزمون ها،قبل از آزمون جامع دکتری(مطابق با آیین نامه مقطع دکتری مصوب وزارت)
مدارک لازم
1- تصویر شناسنامه و کارت ملی
2- تصویر مدرک و کارنامه مقطع کارشناسی
3- تصویر مدرک و کارنامه مقطع کارشناسی ارشد
4- تصویر گواهی های افتخارات علمی،سوابق پژوهشی معتبر و ....
متقاضیان حائز شرایط مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 1401/02/30 به آدرس ایمیل talent@qut.ac.ir استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نموده و اصل مدارک را در زمان مصاحبه تحویل نمایند.
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان حذف تک درس از تاریخ 92/2/22 لغایت 92/2/24 اعلام می گردد.
دانشجویان متقاضی می توانند در تاریخ فوق به اداره آموزش کل مراجعه و پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به حذف درس مورد نظر اقدام نمایند.
روز | تاریخ | 9-12 | 14-16 | 16-18/30 |
سه شنبه | 92/4/4 | تجزیه (برق) | کنترل صنعتی (برق) | مخابرات 2(برق) |
مکانیک تحلیلی 2 (فیزیک) | گرافیک 2 (کامپیوتر) | فیزیک 2 (همه گروه ها) | ||
طراحی الگوریتم (کامپیوتر) | روش های اندازه گیری (پلیمر) | روسازی راه ( عمران) | ||
سیالات (پلیمر) | شبیه سازی (صنایع) | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه(عمران) | ||
تحقیق در عملیات 1 ( صنایع) | مهندسی محیط زیست(عمران) | |||
مونتاژ مکانیکی (صنایع) | آمارو احتمالات مهندسی(همه گروه ها) | |||
کنترل اتوماتیک (مکانیک) | ||||
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (کامپیوتر) | ||||
مکانیک سیالات 1 (مکانیک) | ||||
چهار شنبه | 92/4/5 | جبر خطی (برق) | معماری ( کامپیوتر) | ارتعاشات مکانیکی( مکانیک) |
شبیه سازی (کامپوتر) | گسسته (کامپیوتر) | ساختمان داده(کامپیوتر) | ||
جبر خطی (صنایع) | سیستم های حقوقی (صنایع) | |||
راه سازی (عمران) | ||||
پنج شنبه | 92/4/6 | زبان عمومی (همه گروه ها) | اندیشه 1(همه گروه ها) | فارسی عمومی (همه گروه ها) |
آشنایی با دفاع مقدس (همه گروه ها) | اندیشه 2(همه گروه ها) | |||
تنظیم خانواده ( گروه برق و کامپیوتر) | اندیشه سیاسی حضرت امام (همه گروه ها) | |||
شنبه | 92/4/8 | الکترونیک 1 (برق و کامپیوتر) | الکترونیک صنعتی(برق) | مایکروویو(برق) |
الکترومغناطیس 1 (فیزیک) | زبان تخصصی (کامپیوتر) | ریاضی 1 (همه گروه ها) | ||
سیستم خبره(کامپیوتر) | شیمی فیزیک پلیمر(پلیمر) | برنامه نویسی کامپیوتر (مکانیک و عمران) | ||
نظریه زبان ها(کامپیوتر) | برنامه نویسی کامپیوتر(صنایع) | مکانیک خاک(عمران) | ||
شیمی آلی 2( پلیمر) | انرژی و توسعه پایدار(عمران) | اصول مهندسی زلزله(عمران) | ||
اتوماسیون صنعتی (صنایع) | تصفیه فاضلاب صنعتی(عمران) | روش های تولید (صنایع) | ||
دینامیک گازها(مکانیک) | ||||
مقدمه ای بر اجزاء محدود(مکانیک) | ||||
دینامیک ماشین(مکانیک) | ||||
یکشنبه | 92/4/9 | مدارمنطقی (کامپیوتر) | نرم افزار 2 (کامپیوتر) | برنامه نویسی پیشرفته (کامپیوتر) |
طرح ریزی (صنایع) | شیمی تجزیه (پلیمر) | شیمی عمومی (صنایع) | ||
میدان و امواج (برق) | الکترومغناطیس 1 (برق) | |||
ریز پردازنده (کامپیوتر) | اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب (عمران) | |||
دوشنبه | 92/4/10 | مدارمنطقی(برق) | کنترل دیجیتال (برق) | پردازش سیگنال (برق) |
فیزیک مدرن کاربردی (فیزیک) | ریاضی مهندسی (کامپیوتر و برق) | ریاضی 2(فیزیک و همه) | ||
هوش (کامپیوتر) | اصول بازاریابی(صنایع) | مکانیک سیالات (عمران) | ||
برنامه نویسی (پلیمر) | هیدرولوژی مهندسی(عمران) | |||
آمار مهندسی( صنایع) | روش های اجرای ساختمان (عمران) | |||
سیالات 2 (مکانیک) | ||||
مواد مرکب(مکانیک) | ||||
مقاوت مصالح 2(مکانیک) | ||||
سه شنبه | 92/4/11 | آمار (کامپیوتر) | برنامه نویسی موبایل(کامپیوتر) | مقاومت مصالح 1 (مکانیک) |
شیمی سینتیک(پلیمر) | تحلیل سیستم ها(صنایع) | |||
مهندسی فاکتورهای انسانی (صنایع) | سازه های بتن آرمه 2(عمران) | مدار الکتریکی 1 (برق و کامپیوتر) | ||
سازه های بتن آرمه 1(عمران) | الکترونیک 3 (برق) | |||
چهار شنبه | 92/4/12 | مدار 2 (برق و کامپیوتر) | کنترل مدرن(برق) | فیلتر 2(برق) |
ریاضی فیزیک 2 (فیزیک) | شیمی 2 (فیزیک) | فیزیک 1 (همه گروه ها) | ||
محاسبات عددی(کامپیوتر و برق) | کامپایلر(کامپیوتر) | استاتیک(عمران) | ||
موازنه(پلیمر) | انتقال حرارت(پلیمر) | تحلیل سازه ها 1(عمران) | ||
کنترل پروژه (صنایع) | اقتصاد مهندسی(صنایع) | |||
توربو ماشین ها (مکانیک) | مهندسی ترابری (عمران) | |||
مکانیک شکست مقدماتی (مکانیک) | ||||
مبانی برق 2(مکانیک) | ||||
سازه های بنایی (عمران) | ||||
پنج شنبه | 92/4/13 | تاریخ امامت (همه گروه ها) | اصول مهندسی ترافیک(عمران) | شیمی فیزیک عمومی(پلیمر) |
تاریخ تحلیلی(همه گروه ها) | اخلاق اسلامی(همه گروه ها) | طراحی اجزای 1(مکانیک) | ||
الکترونیک 2 (برق) | تفسیر قرآن(همه گروه ها) | انقلاب (همه گروه ها) | ||
تفسیر نهج البلاغه (همه گروه ها) | مبانی برق 1(مکانیک) | |||
شنبه | 92/4/15 | تجزیه تحلیل تصمیم گیری(صنایع) | علم مواد (صنایع) | استاتیک(مکانیک) |
طراحی اجزای 2 (مکانیک) | ترمیم و تعمیر سازه ها (عمران) | دینامیک(مکانیک) | ||
محاسبات عددی(مکانیک) | شیمی عمومی (عمران) | تحلیل سازه ها 2(عمران) | ||
زبان تخصصی(عمران) | بررسی سیستم های قدرت 1(برق) | |||
بارگزاری(عمران) | ||||
مهندسی پی (عمران) | ||||
یک شنبه | 92/4/16 | اصول میکرو(برق) | ماشین 1 (برق) | |
اپتیک1(فیزیک) | محاسبات عددی (صنایع) | معادلات دیفرانسیل (فیزیک و همه) | ||
سیستم عامل (کامپیوتر) | ماشین الات (عمران) | مقاومت مصالح 2(عمران) | ||
ترمو دینامیک(پلیمر) | ||||
موجودی 1(صنایع) | ||||
ترمودینامیک 1 (مکانیک) | ||||
ترمودینامیک 2 (مکانیک) | ||||
دوشنبه | 92/4/17 | اندازه گیری (برق) | کنترل خطی (برق) | مخابرات نوری(برق) |
مکانیک تحلیلی 1(فیزیک) | اصول مدیریت ساخت(عمران) | |||
سیگنال سیستم (کامپیوتر) | اقتصاد 2 (صنایع) | سازه های فولادی (عمران) | ||
تئوری احتمال (صنایع) | طراحی معماری و شهر سازی (عمران) | تکنولوژی بتن(عمران) | ||
تئوری صف (صنایع) | ||||
انتقال حرارت 1 (مکانیک) | ||||
ریاضی مهندسی(مکانیک) |